<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: (r)evolución energética y urgencia climática</title>
	<atom:link href="http://www.reynaldosietecase.com.ar/2009/09/17/revolucion-energetica-y-urgencia-climatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reynaldosietecase.com.ar/2009/09/17/revolucion-energetica-y-urgencia-climatica/</link>
	<description>Ideas, historias, crónicas, poesía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Max Dicàsolo</title>
		<link>http://www.reynaldosietecase.com.ar/2009/09/17/revolucion-energetica-y-urgencia-climatica/#comment-13276</link>
		<dc:creator>Max Dicàsolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 03:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reynaldosietecase.com.ar/?p=1356#comment-13276</guid>
		<description>Lágrimas: El máximo experto a nivel mundial en el tema aseguró que Argentina será el más importante proveedor de este tipo de energías en no demasiado tiempo, por sus aires patagónicos está destinada a manejar el 60% de esta energía...¿donde viste una PYME en este asunto?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lágrimas: El máximo experto a nivel mundial en el tema aseguró que Argentina será el más importante proveedor de este tipo de energías en no demasiado tiempo, por sus aires patagónicos está destinada a manejar el 60% de esta energía&#8230;¿donde viste una PYME en este asunto?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lagrimas_Negras</title>
		<link>http://www.reynaldosietecase.com.ar/2009/09/17/revolucion-energetica-y-urgencia-climatica/#comment-13249</link>
		<dc:creator>Lagrimas_Negras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reynaldosietecase.com.ar/?p=1356#comment-13249</guid>
		<description>sisis mi estimado Max Dica, sin duda sobretodo conel enfoque de explotación sustentable !
Así y todo creo que serían emprendimientos a pequeña escala... y en este tipo de actividades importan e impactan las políticas macro !
Saludos
pd: en mi post anterior volqué por apurada, mis disculpas, por ello fe de eratas: donde dice absorción de CO2 debe decir liberación a traves de la fotosíntesis....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sisis mi estimado Max Dica, sin duda sobretodo conel enfoque de explotación sustentable !<br />
Así y todo creo que serían emprendimientos a pequeña escala&#8230; y en este tipo de actividades importan e impactan las políticas macro !<br />
Saludos<br />
pd: en mi post anterior volqué por apurada, mis disculpas, por ello fe de eratas: donde dice absorción de CO2 debe decir liberación a traves de la fotosíntesis&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max Dicàsolo</title>
		<link>http://www.reynaldosietecase.com.ar/2009/09/17/revolucion-energetica-y-urgencia-climatica/#comment-13247</link>
		<dc:creator>Max Dicàsolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reynaldosietecase.com.ar/?p=1356#comment-13247</guid>
		<description>Se supone que Cristina, después de vetar la protección de los glaciares había mandado un proyecto de ley a la Cámara...¿LO MANDÓ O NO LO MANDÓ?, ¿Y SI LO MANDÓ PORQUÉ NO SE TRATA?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se supone que Cristina, después de vetar la protección de los glaciares había mandado un proyecto de ley a la Cámara&#8230;¿LO MANDÓ O NO LO MANDÓ?, ¿Y SI LO MANDÓ PORQUÉ NO SE TRATA?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max Dicàsolo</title>
		<link>http://www.reynaldosietecase.com.ar/2009/09/17/revolucion-energetica-y-urgencia-climatica/#comment-13246</link>
		<dc:creator>Max Dicàsolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reynaldosietecase.com.ar/?p=1356#comment-13246</guid>
		<description>LÁGRIMAS: La energía Eólica es más barata para el ciudadano, me parece que nos tiene que interesar, más barata, más limpia,le traería beneficios económicos al país, ¿que más queremos?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LÁGRIMAS: La energía Eólica es más barata para el ciudadano, me parece que nos tiene que interesar, más barata, más limpia,le traería beneficios económicos al país, ¿que más queremos?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max Dicàsolo</title>
		<link>http://www.reynaldosietecase.com.ar/2009/09/17/revolucion-energetica-y-urgencia-climatica/#comment-13245</link>
		<dc:creator>Max Dicàsolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reynaldosietecase.com.ar/?p=1356#comment-13245</guid>
		<description>Yo te voy a decir una cosa, el otro día viendo fotos, me encontré con una que había tomado desde mi ventana y me pasó algo terrible...ME HIZO RECORDAR EL CIELO DEL DISTRITO FEDERAL- MÉXICO, más vale que vayamos dandole un poco de bola a este tema porque, Buenos Aires y las demás ciudades más populosas pueden terminar padeciendo los variados males que trae el smog, esa diferencia de colores en el cielo, tomando un tono gris en sus capas más bajas es un mal presagio...¿estarán midiendo los niveles de contaminación las autoridades?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo te voy a decir una cosa, el otro día viendo fotos, me encontré con una que había tomado desde mi ventana y me pasó algo terrible&#8230;ME HIZO RECORDAR EL CIELO DEL DISTRITO FEDERAL- MÉXICO, más vale que vayamos dandole un poco de bola a este tema porque, Buenos Aires y las demás ciudades más populosas pueden terminar padeciendo los variados males que trae el smog, esa diferencia de colores en el cielo, tomando un tono gris en sus capas más bajas es un mal presagio&#8230;¿estarán midiendo los niveles de contaminación las autoridades?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dennis Rodman</title>
		<link>http://www.reynaldosietecase.com.ar/2009/09/17/revolucion-energetica-y-urgencia-climatica/#comment-13235</link>
		<dc:creator>Dennis Rodman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reynaldosietecase.com.ar/?p=1356#comment-13235</guid>
		<description>Mucho del tema no entiendo. Y siempre aparecerán los comentaristas trasnochados que terminarán insultando a los gobernantes de turno sin el mínimo sentido para generar una discusión berreta. Mejor leer a los que saben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho del tema no entiendo. Y siempre aparecerán los comentaristas trasnochados que terminarán insultando a los gobernantes de turno sin el mínimo sentido para generar una discusión berreta. Mejor leer a los que saben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lagrimas_Negras</title>
		<link>http://www.reynaldosietecase.com.ar/2009/09/17/revolucion-energetica-y-urgencia-climatica/#comment-13232</link>
		<dc:creator>Lagrimas_Negras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reynaldosietecase.com.ar/?p=1356#comment-13232</guid>
		<description>Reynaldo no es que no me interese el tema, es más está muy vinculado a uno de mis trabajos así que he participado de seminarios nacionales e internacionales sobre este tema, pero me tiene algo saturada... entre la incertidumbre de la disciplina y la falta de compromiso de quienes tienen las decisiones, es como al reped-. 

Respecto a lo del cambio climático es como que mundialmente hay 2 grandes enfoques, están aquellos que dicen que se está produciendo (inundaciones con alternancia de sequías extremas, aumento de la temperatura con todo lo que ya sabemos) y hay otra gran corriente que dice que forma parte de ciclos que por supuesto se manejan en tiempos geológicos que nada tienen que ver con la escala cronológica. Pues parece que en climatología suele haber recurrencias de 1 vez cada 100 años. 

Aún aceptando que se está produciendo, en cuanto a las predicciones hay otro inconveniente y es que la variación de los parámetros se ESTIMAN  a través de modelos (estamos en la era de las modelizaciones matemáticas...) y quienes son críticos plantean que la &quot;naturaleza&quot; no se puede correr ni validar a través de esquemas tan rígidos como son los modelos, con esto sí coincido!!). 
Varias veces he corrido modelos elaborados, probados y validados por ej en el hemisferio norte (yanquis, italianos) y allá se ajustaban bien pero al correrlos con las variables locales te dan &quot;cualquiera&quot;. Cuando uno corre un modelo obviamente que siempre obtiene un resultado pero luego entra en juego la pericia del operador para decidir si lo que obtuvo es confiable o no.  Entonces, esto se presta para algo de &quot;verso&quot;. Nunca olvidaré la cara de un yanqui que vino a dar un seminario del INTA con su reconocido y prestigioso modelo (lo elaboró él y es muy bueno) y a medida que cargaba los datos que yo le había llevado los ojos se le desorbitaban !....

Bien, fijate como la pulseada está complicada, EEUU no firmó ni participa del Protocolo de Kyoto, siendo uno de los mayores responsables de la contaminación mundial ... y como si eso fuese poco, ahora está de &quot;moda&quot; el tema de los &quot;bonos verdes&quot; (no importa cuanto contamines si luego a cambio comprás hectáreas para forestar (recordá la absorción de CO2).... como si de ese modo se resolviese totalmente el problema!). 

Lo de la energía eólica es una alternativa muy valiosa pero fundamentalmente no tiene que interesarnos tanto a los ciudadanos, lo importante es que las autoridades tomen conciencia de ello. Por algo seguimos anclados en el uso de energías provenientes de recursos no renovables .. 
Gracias por compartir este material, lo guardo y lo estudiaré... 
Sobre cambio climático hay un tipo q es bastante capo y bastante pragmático, Osvaldo Canziani, cuando yo lo ví era vicepresidente del IPCC, se lo recomiendo... 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reynaldo no es que no me interese el tema, es más está muy vinculado a uno de mis trabajos así que he participado de seminarios nacionales e internacionales sobre este tema, pero me tiene algo saturada&#8230; entre la incertidumbre de la disciplina y la falta de compromiso de quienes tienen las decisiones, es como al reped-. </p>
<p>Respecto a lo del cambio climático es como que mundialmente hay 2 grandes enfoques, están aquellos que dicen que se está produciendo (inundaciones con alternancia de sequías extremas, aumento de la temperatura con todo lo que ya sabemos) y hay otra gran corriente que dice que forma parte de ciclos que por supuesto se manejan en tiempos geológicos que nada tienen que ver con la escala cronológica. Pues parece que en climatología suele haber recurrencias de 1 vez cada 100 años. </p>
<p>Aún aceptando que se está produciendo, en cuanto a las predicciones hay otro inconveniente y es que la variación de los parámetros se ESTIMAN  a través de modelos (estamos en la era de las modelizaciones matemáticas&#8230;) y quienes son críticos plantean que la &#8220;naturaleza&#8221; no se puede correr ni validar a través de esquemas tan rígidos como son los modelos, con esto sí coincido!!).<br />
Varias veces he corrido modelos elaborados, probados y validados por ej en el hemisferio norte (yanquis, italianos) y allá se ajustaban bien pero al correrlos con las variables locales te dan &#8220;cualquiera&#8221;. Cuando uno corre un modelo obviamente que siempre obtiene un resultado pero luego entra en juego la pericia del operador para decidir si lo que obtuvo es confiable o no.  Entonces, esto se presta para algo de &#8220;verso&#8221;. Nunca olvidaré la cara de un yanqui que vino a dar un seminario del INTA con su reconocido y prestigioso modelo (lo elaboró él y es muy bueno) y a medida que cargaba los datos que yo le había llevado los ojos se le desorbitaban !&#8230;.</p>
<p>Bien, fijate como la pulseada está complicada, EEUU no firmó ni participa del Protocolo de Kyoto, siendo uno de los mayores responsables de la contaminación mundial &#8230; y como si eso fuese poco, ahora está de &#8220;moda&#8221; el tema de los &#8220;bonos verdes&#8221; (no importa cuanto contamines si luego a cambio comprás hectáreas para forestar (recordá la absorción de CO2)&#8230;. como si de ese modo se resolviese totalmente el problema!). </p>
<p>Lo de la energía eólica es una alternativa muy valiosa pero fundamentalmente no tiene que interesarnos tanto a los ciudadanos, lo importante es que las autoridades tomen conciencia de ello. Por algo seguimos anclados en el uso de energías provenientes de recursos no renovables ..<br />
Gracias por compartir este material, lo guardo y lo estudiaré&#8230;<br />
Sobre cambio climático hay un tipo q es bastante capo y bastante pragmático, Osvaldo Canziani, cuando yo lo ví era vicepresidente del IPCC, se lo recomiendo&#8230;<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: majo</title>
		<link>http://www.reynaldosietecase.com.ar/2009/09/17/revolucion-energetica-y-urgencia-climatica/#comment-13228</link>
		<dc:creator>majo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reynaldosietecase.com.ar/?p=1356#comment-13228</guid>
		<description>&quot;Para eso es vital la actitud que tomen las grandes potencias ...&quot;¿de qué querés que opinemos ?...yo camino o ando en bici,clasifico la basura que genero...pero creo que Obama no se enteró...y mientras tanto,la semana anterior en san Lorenzo (pcia de santa Fé ) se realizó el segundo encuentro de Pueblos Fumigados,con la presencia de más de 300 ambientalistas de todo el mundo (no estaba tu amigo?)donde se denunció que el 30 % de la población de san Lorenzo tiene cáncer...entre otras cosas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Para eso es vital la actitud que tomen las grandes potencias &#8230;&#8221;¿de qué querés que opinemos ?&#8230;yo camino o ando en bici,clasifico la basura que genero&#8230;pero creo que Obama no se enteró&#8230;y mientras tanto,la semana anterior en san Lorenzo (pcia de santa Fé ) se realizó el segundo encuentro de Pueblos Fumigados,con la presencia de más de 300 ambientalistas de todo el mundo (no estaba tu amigo?)donde se denunció que el 30 % de la población de san Lorenzo tiene cáncer&#8230;entre otras cosas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudia</title>
		<link>http://www.reynaldosietecase.com.ar/2009/09/17/revolucion-energetica-y-urgencia-climatica/#comment-13227</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reynaldosietecase.com.ar/?p=1356#comment-13227</guid>
		<description>no es q no le demos bola, los q no les dan bola son los del gobierno, a los q segun parece lo unico q les interesa es sacar una ley q estuvo en stand by durante mas de 25 aos, con la q intentaran perpetuarse en el poder, y vuelven locos a todo el mundo con sus trampas y su cinismo q da asco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no es q no le demos bola, los q no les dan bola son los del gobierno, a los q segun parece lo unico q les interesa es sacar una ley q estuvo en stand by durante mas de 25 aos, con la q intentaran perpetuarse en el poder, y vuelven locos a todo el mundo con sus trampas y su cinismo q da asco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudia</title>
		<link>http://www.reynaldosietecase.com.ar/2009/09/17/revolucion-energetica-y-urgencia-climatica/#comment-13224</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reynaldosietecase.com.ar/?p=1356#comment-13224</guid>
		<description>mando este mail y video q me llegó de greenpeace, no sé si lo mandé antes a  este blok, pero por las dudas ...

es sobre los glaciares, otra más de la trucha

 

Hola,
¿Viste este video de greenpece?

http://www.greenpeace.org.ar/glaciar

Yo ya lo ví y participé del reclamo.

Es que los glaciares están retrocediendo de manera alarmante debido al cambio climático. A este paso en pocos años desaparecerán y con ellos la reserva de agua potable más importante del mundo.

Los principales responsables del calentamiento global se reunirán en diciembre de este año en Copenhague para decidir el futuro del planeta. Pedí a los líderes del mundo que asuman su responsabilidad para salvar los glaciares y el clima del planeta. Los impactos sobre la humanidad pueden ser devastadores. Quedan menos de 100 días. Ayudános a seguir sumando gente para que nuestro reclamo sea escuchado.

Participá vos también.
Un abrazo.
Gracias por tu compromiso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mando este mail y video q me llegó de greenpeace, no sé si lo mandé antes a  este blok, pero por las dudas &#8230;</p>
<p>es sobre los glaciares, otra más de la trucha</p>
<p>Hola,<br />
¿Viste este video de greenpece?</p>
<p><a href="http://www.greenpeace.org.ar/glaciar" rel="nofollow">http://www.greenpeace.org.ar/glaciar</a></p>
<p>Yo ya lo ví y participé del reclamo.</p>
<p>Es que los glaciares están retrocediendo de manera alarmante debido al cambio climático. A este paso en pocos años desaparecerán y con ellos la reserva de agua potable más importante del mundo.</p>
<p>Los principales responsables del calentamiento global se reunirán en diciembre de este año en Copenhague para decidir el futuro del planeta. Pedí a los líderes del mundo que asuman su responsabilidad para salvar los glaciares y el clima del planeta. Los impactos sobre la humanidad pueden ser devastadores. Quedan menos de 100 días. Ayudános a seguir sumando gente para que nuestro reclamo sea escuchado.</p>
<p>Participá vos también.<br />
Un abrazo.<br />
Gracias por tu compromiso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

